<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ole Kreins</title>
	<atom:link href="http://ole-kreins.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ole-kreins.de</link>
	<description>Für Friedrichsfelde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 22:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Polizeiliche Kriminalitätsstatistik</title>
		<link>http://ole-kreins.de/polizeiliche-kriminalitatsstatistik/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/polizeiliche-kriminalitatsstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inneres, Sicherheit und Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Arbeit im Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die polizeiliche Kriminalitätsstatistik im Ausschuss Inneres, Ordnung und Sicherheit vorgestellt. Die polizeiliche Kriminalstatistik gibt Auskunft über die Kriminalität in der Stadt Berlin. Sie dient als Grundlage für polizeiliche Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Insgesamt wurden im Jahr 2011 exakt 19.364 Delikte gezählt. Die Aufklärungsquote ist gesunken und liegt bei unter 50%. Weiterhin besorgniserregend sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Heute wurde die polizeiliche Kriminalitätsstatistik im Ausschuss Inneres, Ordnung und Sicherheit vorgestellt. Die polizeiliche Kriminalstatistik gibt Auskunft über die Kriminalität in der Stadt Berlin. Sie dient als Grundlage für polizeiliche Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Insgesamt wurden im Jahr 2011 exakt 19.364 Delikte gezählt. Die Aufklärungsquote ist gesunken und liegt bei unter 50%.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Weiterhin besorgniserregend sind die zunehmenden Straftaten im ÖPNV und die Zunahme der Wohnungseinbrüche. Allein bei den Wohnungseinbrüchen steigt die Fallzahl um 26,3%.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Auch die Manipulation von Bankautomaten, das so genannte Cash Trapping, hat im vergangenen Jahr zugenommen.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Drastisch ist auch die Zunahme bei politisch motivierter Kriminalität. Die Fallzahlen stiegen hierbei von 2.441 auf 3.267. Das ist ein Anstieg um 33,8%.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> <span style="font-family: Arial, sans-serif">Die Kriminalität im Bereich Rechtsextremismus stieg leicht und bleibt auf hohem Niveau.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Als eine Alternative zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik kann im Bereich der rechtsextremistischen Gewalt die Zählung von ReachOut genannt werden. ReachOut zählt die Opfer von rassistischen, antisemitischen und homophob motivierten Angriffen und bietet Beratung für die Opfer. Weitere Informationen finden Sie unter </span><span style="color: #000080"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><a href="http://www.reachoutberlin.de/">www.reachoutberlin.de</a></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Als Abgeordneter in Friedrichsfelde stehe ich mit der Polizei im Kiez in gutem Kontakt. Regelmäßig wird die Sicherheitslage erörtert und Maßnahmen für mehr Sicherheit in Angriff genommen. So wurde beispielsweise gemeinsam mit dem Bezirksamt Lichtenberg der Bahnhofsvorplatz des Bahnhofs Lichtenberg neu gestaltet, um „dunkle Ecken“ und Gefahrenzonen zu beseitigen. Gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern engagiere ich mich für Vielfalt und Toleranz in Lichtenberg und gegen rechte Gewalt in unseren Kiezen.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ole-kreins.de/polizeiliche-kriminalitatsstatistik/samsung/" rel="attachment wp-att-1183"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1183" src="http://ole-kreins.de/files/2012/04/2012-04-23-14.51.56-300x225.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/polizeiliche-kriminalitatsstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostkreuz eröffnet!</title>
		<link>http://ole-kreins.de/ostkreuz-eroffnet/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/ostkreuz-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Arbeit im Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ostkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Rummelsburg]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute 4 Uhr ist die neue Ringbahnhalle am Ostkreuz in Betrieb. Die neue Ringbahnhalle prägt schon jetzt das Gesicht des modernen Bahnhofs Ostkreuz genauso wie der hundertjährige Wasserturm. An den Kosten der Hallendachkonstruktion von rund 12 Millionen Euro beteiligte sich das Land Berlin mit rund drei Millionen, der Bund finanzierte 2,65 Millionen Euro, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Seit heute 4 Uhr ist die neue Ringbahnhalle am Ostkreuz in Betrieb. Die neue Ringbahnhalle prägt schon jetzt das Gesicht des modernen Bahnhofs Ostkreuz genauso wie der hundertjährige Wasserturm. An den Kosten der Hallendachkonstruktion von rund 12 Millionen Euro beteiligte sich das Land Berlin mit rund drei Millionen, der Bund finanzierte 2,65 Millionen Euro, den Rest die Deutsche Bahn. Auf dem 152 Meter langen Bahnsteig wurden heute die ersten beiden Aufzüge in der 130-jährigen Geschichte des Bahnhofs in Betrieb genommen. Sie führen vom S-Bahnsteig zu den Ausgängen Sonntagstraße bzw. Hauptstraße. Nach Fertigstellung aller Bahnsteige am Ostkreuz wird der Ringbahnsteig über sechs Aufzüge und zehn Fahrtreppen verfügen. Somit ist künftig das beschwerliche Treppensteigen am Ostkreuz passé. Und die neue Halle schützt erstmals seit der Eröffnung des Bahnhofs 1882 die Fahrgäste vor Wind und Wetter.</p>
<p align="justify">Zur feierlichen Eröffnung hielten Michael Müller, der Berliner SPD-Vorsitzende und Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, Ingulf Leuschel, DB AG-Konzernbevollmächtigter für das Land Berlin und Dr. André Zeug, Vorstandsvorsitzender der DB Station&amp;Service AG die Grußworte und schnitten anschließend einen Kuchen an, der die Form der neuen Ringbahnhalle hatte.</p>
<p><a href="http://ole-kreins.de/ostkreuz-eroffnet/s-bhf-ostkreuz-16-04-12-bilder-014/" rel="attachment wp-att-1149"><img src="http://ole-kreins.de/files/2012/04/S-Bhf-Ostkreuz-16.04.12-Bilder-014-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1149" /></a></p>
<p align="justify">Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus wurden dann die Kuchenstücke an die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger verteilt.</p>
<p align="justify">Bis zum Jahr 2016 sollen die Bauarbeiten am Bahnhof Ostkreuz beendet werden. Dann stehen den Reisenden sowohl auf der Stadtbahn (Ost-West-Richtung) als auch auf dem Ring Regionalbahnsteige zur Verfügung. Sie binden den Stadtraum Ost besser an den Flughafen Willy-Brandt-International (BER) an. Durch Ostkreuz gewinnen auch die Regionalbahnhöfe in Hohenschönhausen und Lichtenberg wieder an Bedeutung.</p>
<p align="justify">Meinem Kollegen <a href="http://www.svenheinemann.de/?p=646">Sven Heinemann (MdA)</a> und der Betroffenenvertretung am Runden Tisch ist es zu verdanken<a href="http://ole-kreins.de/ostkreuz-eroffnet/s-bhf-ostkreuz-16-04-12-bilder-021/" rel="attachment wp-att-1152"><img src="http://ole-kreins.de/files/2012/04/S-Bhf-Ostkreuz-16.04.12-Bilder-021-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1152" /></a>, dass das Ostkreuz anwohnerfreundlich umgebaut worden ist und Belastungen möglichst gering gehalten wurden.</p>
<p align="justify">Bis zum geplanten Abschluss der Bauarbeiten am Ostkreuz in vier Jahren bleibt noch viel zu tun: Zusätzliche Aufzüge sollen eingebaut werden und weitere Querungsmöglichkeiten für FußgängerInnen sowie RadfahrerInnen entstehen. Der Bahnhof muss besser an das bestehende Tramnetz angebunden werden. Die Bahnhofsvorplätze brauchen zudem mehr Fahrradstellplätze und einen offenen Zugang.</p>
<p align="justify">Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/ostkreuz-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putztag in Lichtenberg &#8211; Hotline für Dreckeckenentdecker</title>
		<link>http://ole-kreins.de/putztag-in-lichtenberg-hotline-fur-dreckeckenentdecker/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/putztag-in-lichtenberg-hotline-fur-dreckeckenentdecker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Arbeit für Friedrichsfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichsfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsputz]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 28. April findet in Lichtenberg der alljährliche Putztag statt. Der Frühjahrsputz in den Ortsteilen ist inzwischen schon Tradition im Bezirk. Wie im letzten Jahr wird die SPD Friedrichsfelde die Baumscheiben im Weitlingkiez reinigen und den Park am Münsterlandplatz säubern. Helfende Hände sind gern gesehen &#8211; kommen Sie vorbei! Treffpunkt ist um 9:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Am Samstag, den 28. April findet in Lichtenberg der alljährliche Putztag statt. Der Frühjahrsputz in den Ortsteilen ist inzwischen schon Tradition im Bezirk. Wie im letzten Jahr wird die SPD Friedrichsfelde die Baumscheiben im Weitlingkiez reinigen und den Park am Münsterlandplatz säubern. Helfende Hände sind gern gesehen &#8211; kommen Sie vorbei! Treffpunkt ist um 9:00 Uhr an der Kultschule, <a href="http://maps.google.de/maps?q=sewanstr+43+google+maps&amp;hl=de&amp;ie=UTF8&amp;client=firefox-a&amp;hnear=Sewanstra%C3%9Fe+43,+Friedrichsfelde+10319+Berlin&amp;gl=de&amp;t=m&amp;z=16">Sewanstr. 43</a>, oder um 9:30 Uhr am <a href="http://maps.google.de/maps?q=m%C3%BCnsterlandplatz&amp;ie=UTF8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;hnear=M%C3%BCnsterlandplatz,+Lichtenberg+10317+Berlin&amp;gl=de&amp;t=m&amp;z=16">Münsterlandplatz</a>.</p>
<p align="justify">Zur Unterstützung des Frühjahrsputzes schaltet die Berliner Stadtreinigung zum siebenten Mal ihre Dreckeckenentdecker-Hotline unter 7592-5888. Hier können die Bürgerinnen und Bürger versteckte oder wilde Dreckecken auf den Straßen oder Gehwegen melden. Diese werden dann schnellstmögich entfernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/putztag-in-lichtenberg-hotline-fur-dreckeckenentdecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG 60 Plus zu Besuch im Abgeordnetenhaus</title>
		<link>http://ole-kreins.de/ag-60-plus-zu-besuch-im-abgeordnetenhaus/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/ag-60-plus-zu-besuch-im-abgeordnetenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Arbeit für Friedrichsfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[AG 60 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Fraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. März erhielt ich im Abgeordnetenhaus Besuch von der AG 60 Plus der SPD Lichtenberg. Neben einem Besuch der Plenarsitzung war bei Kaffee und Kuchen auch Zeit für ein Gespräch mit mir sowie meinen Kolleginnen Karin Seidel-Kalmutzki und Birgit Monteiro. Dabei konnten wir vor allem Fragen zur Gesundheits- und Seniorenpolitik, aber auch zur aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ole-kreins.de/ag-60-plus-zu-besuch-im-abgeordnetenhaus/120402-60plus-agh/" rel="attachment wp-att-1138"><img src="http://ole-kreins.de/files/2012/03/120402-60Plus-AGH-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1138" /></a>
<p align="justify">Am 22. März erhielt ich im Abgeordnetenhaus Besuch von der AG 60 Plus der SPD Lichtenberg. Neben einem Besuch der Plenarsitzung war bei Kaffee und Kuchen auch Zeit für ein Gespräch mit mir sowie meinen Kolleginnen Karin Seidel-Kalmutzki und Birgit Monteiro. Dabei konnten wir vor allem Fragen zur Gesundheits- und Seniorenpolitik, aber auch zur aktuellen politischen Situation in Lichtenberg beantworten.</p>
<p align="justify">Haben auch Sie Interesse an einem Besuch im Abgeordnetenhaus? <a href="mailto:ole.kreins@spd.parlament-berlin.de">Schreiben Sie mir</a> und wir vereinbaren einen Termin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/ag-60-plus-zu-besuch-im-abgeordnetenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentsrede am 22. März 2012</title>
		<link>http://ole-kreins.de/parlamentsrede-am-22-marz-2012/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/parlamentsrede-am-22-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Arbeit im Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität und Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Thema ist das Nachtflugverbot am zukünftigen Flughafen Willy Brandt. Das Video ist etwas leise, also stellen Sie am Besten die Lautsprecher etwas lauter. &#160; http://www.youtube.com/watch?v=L-oMh_ulAF4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thema ist das Nachtflugverbot am zukünftigen Flughafen Willy Brandt.<br />
Das Video ist etwas leise, also stellen Sie am Besten die Lautsprecher etwas lauter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=L-oMh_ulAF4">http://www.youtube.com/watch?v=L-oMh_ulAF4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/parlamentsrede-am-22-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD Lichtenberg wählt neuen Kreisvorstand</title>
		<link>http://ole-kreins.de/spd-lichtenberg-wahlt-neuen-kreisvorstand/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/spd-lichtenberg-wahlt-neuen-kreisvorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD Lichtenberg hat mich am 24. März zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der langjährige Vorsitzende Andreas Geisel war nicht wieder angetreten. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei ihm für seine Arbeit als Kreisvorsitzender und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe als Lichtenberger Bürgermeister! Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ole-kreins.de/spd-lichtenberg-wahlt-neuen-kreisvorstand/120324-gkv/" rel="attachment wp-att-1124"><img src="http://ole-kreins.de/files/2012/03/120324-GKV-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1124" /></a>
<p align="justify">Die SPD Lichtenberg hat mich am 24. März zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der langjährige Vorsitzende <a href="http//www.andreas-geisel.de">Andreas Geisel</a> war nicht wieder angetreten. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei ihm für seine Arbeit als Kreisvorsitzender und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe als Lichtenberger Bürgermeister!</p>
<p align="justify">Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kreisvorstand. Ich gratuliere den beiden stellvertretenden Kreisvorsitzenden <a href="http://www.seidel-kalmutzki.de">Karin Seidel-Kalmutzki</a> und Teodora Gionova-Busch, der neuen Kreiskassiererin Kathrin Söhnel und dem neuen Kreisschriftführer Christian Paulus zu ihrer Wahl.</p>
<p align="justify">Wir sind mit diesem Team nun sehr gut für die Herausforderungen der kommenden Jahre aufgestellt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden wir neben anderen wichtigen Themen für ausreichend Kitaplätze, soziale Aufstiegschancen und stabile Mieten im Bezirk kämpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/spd-lichtenberg-wahlt-neuen-kreisvorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbüro geöffnet</title>
		<link>http://ole-kreins.de/burgerburo-geoffnet/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/burgerburo-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Arbeit für Friedrichsfelde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, mein Bürgerbüro hat seine Türen geöffnet und steht Ihnen ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag für Ihre Anliegen aller Art zur Verfügung. Ich selbst biete am 20. März zwischen 10 und 12 Uhr meine erste Sprechstunde an. Außerdem steht Ihnen immer freitags zwischen 14 und 16 Uhr der Bezirksverordnete Kevin Hönicke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,</p>
<p align="justify">mein Bürgerbüro hat seine Türen geöffnet und steht Ihnen ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag für Ihre Anliegen aller Art zur Verfügung. Ich selbst biete am 20. März zwischen 10 und 12 Uhr meine erste Sprechstunde an.</p>
<p align="justify">Außerdem steht Ihnen immer freitags zwischen 14 und 16 Uhr der Bezirksverordnete Kevin Hönicke Rede und Antwort zu bezirklichen Angelegenheiten.</p>
<p align="justify">Schließlich bietet an jedem letzten Montag im Monat zwischen 13 und 16 Uhr der &#8220;Hartzer Roller&#8221; eine Sozialberatung an.</p>
<p align="justify">Das Bürgerbüro finden Sie in der Margaretenstraße 11, direkt neben der AWO. Kommen Sie vorbei, ich freue mich auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/burgerburo-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosen zum Internationalen Frauentag</title>
		<link>http://ole-kreins.de/rosen-zum-internationalen-frauentag/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/rosen-zum-internationalen-frauentag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henningfahrenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Arbeit für Friedrichsfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau hat in Deutschland &#8211; leider! &#8211; eine lange Tradition. &#8220;Leider&#8221;, weil in den vergangenen Jahrzehnten zwar schon viel erreicht wurde, aber immer noch auch viel zu tun bleibt: Noch immer bekommen Frauen weniger Lohn als Männer für die gleiche Arbeit, noch immer sind sie in Führungspositionen unterrepräsentiert. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau hat in Deutschland &#8211; leider! &#8211; eine lange Tradition. &#8220;Leider&#8221;, weil in den vergangenen Jahrzehnten zwar schon viel erreicht wurde, aber immer noch auch viel zu tun bleibt: Noch immer bekommen Frauen weniger Lohn als Männer für die gleiche Arbeit, noch immer sind sie in Führungspositionen unterrepräsentiert.</p>
<p align="justify">Die SPD setzt sich dafür ein, dass sich das ändert. Um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Gleichberechtigung der Frau ist, verschenkt die SPD Lichtenberg traditionell jedes Jahr Rosen an die Lichtenbergerinnen und erinnert an den Kampf vor 100 Jahren sowie die heutigen Herausforderungen.  Zusammen mit vielen Mitstreitern habe ich auch in Friedrichsfelde über 500 Rosen verteilt, insgesamt waren es in Lichtenberg über 3.000. Mit Symbolik ist es aber nicht getan, Frauen müssen in allen Lebensbereichen aktiv gefördert werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/rosen-zum-internationalen-frauentag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentsrede am 23. Februar 2012</title>
		<link>http://ole-kreins.de/parlamentsrede-am-23-februar-2012/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/parlamentsrede-am-23-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Arbeit im Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität und Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Thema ist der Warnstreik der BVG und die damit verbundenen Forderungen der Streikenden. http://www.youtube.com/watch?v=su2V3gFdYyQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thema ist der Warnstreik der BVG und die damit verbundenen Forderungen der Streikenden.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=su2V3gFdYyQ">http://www.youtube.com/watch?v=su2V3gFdYyQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/parlamentsrede-am-23-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalition: Vollständige Offenlegung der S-Bahn-Verträge ist der richtige Weg</title>
		<link>http://ole-kreins.de/koalition-vollstandige-offenlegung-der-s-bahn-vertrage-ist-der-richtige-weg/</link>
		<comments>http://ole-kreins.de/koalition-vollstandige-offenlegung-der-s-bahn-vertrage-ist-der-richtige-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Arbeit im Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität und Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ole-kreins.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Die verkehrspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses, Ole Kreins, und der CDU-Fraktion, Oliver Friederici, begrüßen die heute von Verkehrssenator Michael Müller im Verkehrsausschuss angekündigte vollständige Offenlegung der S-Bahn-Verträge. Kreins erklärt: &#8220;Ich freue mich, dass die Verträge nun vollständig offen gelegt werden können. Damit wird die Forderung der SPD-Fraktion erfüllt, denn die Bürgerinnen und Bürger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Die verkehrspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses, Ole Kreins, und der CDU-Fraktion, Oliver Friederici, begrüßen die heute von Verkehrssenator Michael Müller im Verkehrsausschuss angekündigte vollständige Offenlegung der S-Bahn-Verträge.</p>
<p align="justify">Kreins erklärt: &#8220;Ich freue mich, dass die Verträge nun vollständig offen gelegt werden können. Damit wird die Forderung der SPD-Fraktion erfüllt, denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten Transparenz. Der Verkehrssenator hat schnell reagiert. Mit der vollständigen Offenlegung wird auch eine der Hauptforderungen des Berliner S-Bahn-Tisches erfüllt.&#8221;</p>
<p align="justify">Friederici: “Wir begrüßen die Offenlegung der S-Bahn-Verkehrsverträge. Es ist ein richtiges und wichtiges Zeichen der Transparenz und zeigt den Willen der Koalition, mit den Initiatoren des S-Bahn-Tisches, aber auch mit allen interessierten Bürgern früh in einen Dialog zu kommen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ole-kreins.de/koalition-vollstandige-offenlegung-der-s-bahn-vertrage-ist-der-richtige-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.306 seconds -->

